INDICE
0 SVN – Secciones Viales Normativas Vigentes | ||||
Expresas | ||||
Arteriales | ||||
Colectoras | ||||
1 Carátula, Índice, CD, Separadores | ||||
0 Carátula DOC Adenda 68 | ||||
0 Índice Doc Adenda 68 | ||||
CONSEJO DIRECTIVO DEL IMP – mayo 2021 | ||||
Separadores Adenda 68 | ||||
2 Ordenanza Nº 2343-MML | ||||
Aprobación Ordenanza Nº 2343-MML | ||||
Planos – Ord. Nº 2343-MML | ||||
1Propuesta Modificación Plano del Sistema Vial Metropolitano _ SVM | ||||
2Propuesta Modificación Plano del Sistema Vial Metropolitano _ SVM-SVN | ||||
3Propuesta Plano de Secciones Viales Normativas _ SVN-1 | ||||
3Propuesta Plano de Secciones Viales Normativas _ SVN-2 | ||||
3Propuesta Plano de Secciones Viales Normativas _ SVN-3 | ||||
3 Planos del SVM Aprobados ORD 2343- Adenda 68 | ||||
Plano General SVM Aprobado por la Ordenanza Nº 2343-MML (Adenda 68) | ||||
Plano General SVM-SVN Aprobado por la Ordenanza Nº 2343-MML (Adenda 68) | ||||
4 Láminas SVN Aprobadas ORD 2343- Adenda 68 | ||||
SVN – Nuevas Vías Aprobadas | ||||
1 Expresas | ||||
E-01-A68 _ Nueva Accesibilidad Vial Norte | ||||
E-02-A68 _ Nueva Accesibilidad Vial Norte | ||||
E-03-A68 _ Interconexión Vial Ancón – Carabayllo | ||||
E-04-A68 _ Interconexión Vial Ancón – Carabayllo | ||||
E-05-A68 _ Nueva Carretera Central | ||||
E-06-A68 _ Nueva Carretera Central | ||||
2 Arteriales | ||||
A-01-A68 _ Viaducto La Molina – Surco | ||||
A-02-A68 _ Viaducto La Molina – Surco | ||||
A-03-A68 _ Rodrigo, Nicolás – Viaducto La Molina-Surco | ||||
A-04-A68 _ El Derby | ||||
A-05-A68 _ El Derby | ||||
A-06-A68 _ El Derby | ||||
A-07-A68 _ Nuevo Acceso a Pastor Sevilla | ||||
A-08-A68 _ Nueva Accesibilidad Vial Sur | ||||
3 Colectoras | ||||
C-01-A68 _ Las Tinajas | ||||
C-02-A68 _ Interconexión Vial Lurigancho – San Juan de Lurigancho | ||||
C-03-A68 _ Interconexión Vial Lurigancho – San Juan de Lurigancho | ||||
C-04-A68 _ Interconexión Vial Lurigancho – San Juan de Lurigancho | ||||
C-05-A68 _ Interconexión Vial Lurigancho – San Juan de Lurigancho | ||||
C-06-A68 _ Interconexión Vial Cieneguilla – Huaycán | ||||
C-07-A68 _ Interconexión Vial Cieneguilla – Huaycán | ||||
C-08-A68 _ Interconexión PROFAM – Panam. Norte (Playa Hondable) | ||||
C-09-A68 _ Interconexión PROFAM – Panam. Norte (Prol. Playa Hondable) | ||||
C-10-A68 _ Interconexión PROFAM – Panam. Norte (Revolución) | ||||
C-11-A68 _ Interconexión PROFAM – Panam. Norte (Vírgen del Carmen) | ||||
C-12-A68 _ Interconexión PROFAM – Panam. Norte (Vírgen del Carmen) | ||||
SVN – SVN Modificadas | ||||
Secc Viales Normat – Modific x Ord. Nº 2343-MML | ||||
1 Expresas | ||||
1 E-03 _ 9 de Diciembre | ||||
2 E-09 _ Naranjal | ||||
3 E-10 _ Panamericana Norte – A | ||||
4 E-11 _ Panamericana Norte – B | ||||
5 E-12 _ Panamericana Norte – C | ||||
6 E-15 _ Panamericana Sur – B | ||||
7 E-16 _ Paseo de la República | ||||
8 E-23 _ Periurbana Tramo II-A | ||||
9 E-33 _ Prado, Javier – A | ||||
10 E-34 _ Prado, Javier – B | ||||
11 E-35 _ Prado, Javier – C | ||||
12 E-36 _ Prado, Javier – D | ||||
13 E-39 _ Separadora Industrial – A | ||||
14 E-41 _ Ugarte, Alfonso | ||||
15 E-01-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
16 E-02-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
17 E-03-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
18 E-04-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
19 E-05-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
20 E-06-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
21 E-07-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
22 E-08-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
23 E-09-A46 _ Vía Parque Rímac | ||||
24 E-01-A59 _ Canta Callao | ||||
2 Arteriales | ||||
1 A-08 _ 9 de Octubre | ||||
2 A-11 _ Angamos – A | ||||
3 A-12 _ Angamos – B | ||||
4 A-13 _ Angamos – C | ||||
5 A-14 _ Angamos – D | ||||
6 A-20 _ Antiguo Paseo de la Rep£blica | ||||
7 A-23 _ Arica | ||||
8 A-24 _ Arriola, Nicol s – A | ||||
9 A-25_ Arriola, Nicol s – B | ||||
10 A-27 _ Aviaci¢n – B | ||||
11 A-28 _ Aviaci¢n – C | ||||
12 A-32 _ Benavides, Alfredo | ||||
13 A-33 _ Bertolotto | ||||
14 A-34 _ Bolognesi | ||||
15 A-35 _ Brasil | ||||
16 A-39 _ Caquet | ||||
17 A-40 _ Carretera Central | ||||
18 A-46 _ Circunvalaci¢n | ||||
19 A-59 _ Ej‚rcito – B | ||||
20 A-61 _ El Sol – A | ||||
21 A-62 _ El Sol – B | ||||
22 A-63 _ Escuela Militar | ||||
23 A-64 _ Espinar | ||||
24 A-68 _ Guzm n Blanco | ||||
25 A-69 _ Huarochir¡ – A | ||||
26 A-74 _ Huaylas – B | ||||
27 A-89 _ Lima | ||||
28 A-92 _ Los Alisos | ||||
29 A-104 _ Marsano, Tom s – C | ||||
30 A-105 _ Marsano, Tom s – D | ||||
31 A-106 _ Marsano, Tom s – E | ||||
32 A-107 _ Metropolitana – A | ||||
33 A-120 _ Per£ | ||||
34 A-125 _ Primavera – A | ||||
35 A-134 _ Rep£blica de Panam | ||||
36 A-138 _ Samuel Alc zar | ||||
37 A-145 _ Tacna, Prol | ||||
38 A-146 _ T£pac Amaru – A | ||||
39 A-147 _ T£pac Amaru – B | ||||
40 A-148 _ T£pac Amaru – C | ||||
41 A-149 _ T£pac Amaru – D | ||||
42 A-150 _ T£pac Amaru – E | ||||
43 A-154 _ Universitaria – A | ||||
44 A-156 _ Universitaria – C | ||||
45 A-157 _ Universitaria – D | ||||
46 A-158 _ Universitaria – E | ||||
47 A-159 _ Universitaria – F | ||||
48 A-160 _ Universitaria – G | ||||
49 A-161 _ Valle, Tom s – A | ||||
50 A-162 _ Valle, Tom s – B | ||||
51 A-163 _ Valle, Tom s – C | ||||
52 A-164 _ Valle, Tom s – D | ||||
53 A-165 _ Venezuela – A | ||||
54 A-166 _ Venezuela – B | ||||
55 A-167 _ Venezuela – C | ||||
56 A-01-A4 _ Ej‚rcito – A | ||||
57 A-02-A4 _ Ej‚rcito – B | ||||
58 A-01-A9 _ Grau – A | ||||
59 A-02-A16 _ Grau | ||||
60 A-03-A16 _ Locumba | ||||
61 A-04-A16 _ Locumba, Prol | ||||
62 A-05-A16 _ Locumba, Prol | ||||
63 A-06-A16 _ Locumba, Prol | ||||
64 A-07-A16 _ V¡a Margen Izquierda | ||||
65 A-08-A16 _ V¡a Margen Izquierda | ||||
66 A-09-A16 _ V¡a Margen Izquierda | ||||
67 A-09-A18 _ Aviaci¢n | ||||
68 A-02-A20 _ Pr¢ceres de la Independencia – B | ||||
69 A-04-A20 _ La Uni¢n | ||||
70 A-05-A20 _ Los H‚roes (Ex Pachac£tec) – A | ||||
71 A-06-A20 _ Los H‚roes (Ex Pachac£tec) – B | ||||
72 A-07-A20 _ Los H‚roes (Ex Pachac£tec) – C | ||||
73 A-01-A25 _ Pr¢ceres de la Independencia – A | ||||
74 A-01-A31 _ La Molina | ||||
75 A-01-A44 _ Universitaria – B | ||||
76 A-16-A52 _ Universitaria | ||||
77 A-01-A56 _ Ayll¢n, Nicol s – A | ||||
78 A-02-A56 _ Ayll¢n, Nicol s – B | ||||
79 A-03-A56 _ Ayll¢n, Nicol s – C | ||||
80 A-04-A56 _ Carretera Central | ||||
81 A-01-A61 _ Separadora Industrial | ||||
82 A-02-A61 _ Separadora Industrial | ||||
83 A-03-A61 _ Separadora Industrial | ||||
84 A-04-A61 _ Separadora Industrial | ||||
3 Colectoras | ||||
1 C-08 _ 28 de Julio – A | ||||
2 C-09 _ 28 de Julio – B | ||||
3 C-11 _ 28 de Julio – A | ||||
4 C-15 _ Abancay | ||||
5 C-38 _ Arequipa | ||||
6 C-51 _ Bauzate y Meza | ||||
7 C-56 _ Benavides, Alfredo | ||||
8 C-57 _ Benavides, O. R.- A | ||||
9 C-58 _ Benavides, O. R.- B | ||||
10 C-68 _ Cajamarca – Pizarro | ||||
11 C-70 _ Camino Real – A | ||||
12 C-88 _ Ch vez, Jorge – A | ||||
13 C-124 _ Emancipaci¢n – A | ||||
14 C-125 _ Emancipaci¢n – B | ||||
15 C-131 _ Ferrocarril | ||||
16 C-134 _ Garc¡a y Garc¡a | ||||
17 C-135 _ Garcilaso de la Vega | ||||
18 C-154 _ Hu nuco – B | ||||
19 C-179 _ Larco – A | ||||
20 C-180 _ Larco – B | ||||
21 C-182 _ Las Flores de Primavera – A | ||||
22 C-183 _ Las Flores de Primavera – B | ||||
23 C-197 _ Los Constructores | ||||
24 C-218 _ Meiggs, Enrique | ||||
25 C-260 _ Precursores | ||||
26 C-264 _ Reducto | ||||
27 C-277 _ Riva Aguero – A | ||||
28 C-278 _ Riva Aguero – B | ||||
29 C-279 _ Riva Aguero – C | ||||
30 C-329 _ Tacna – A | ||||
31 C-330 _ Tacna – B | ||||
32 C-357 _ Vir£ | ||||
33 C-01-A3 _ Amancaes | ||||
34 C-02-A3 _ Amancaes, Prol | ||||
35 C-06-A13 _ Arequipa | ||||
36 C-07-A18 _ Canto Grande – A | ||||
37 C-08-A18 _ Canto Grande – B | ||||
38 C-01-A21 _ Canto Grande | ||||
39 C-09-A28 _ Los Pr¢ceres – C | ||||
40 C-02-A31 _ Par Vial Venegas – Lima | ||||
41 C-01-A55 _ Garcilaso de la Vega | ||||
42 C-02-A55 _ Arequipa | ||||
43 C-07-A55 _ 28 de Julio – B’ | ||||
Secc Viales Normat antes de la modificación (con sello) | ||||
1 Expresas | ||||
1 E-03 _ 9 de Diciembre | ||||
2 E-09 _ Naranjal | ||||
3 E-10 _ Panamericana Norte – A | ||||
4 E-11 _ Panamericana Norte – B | ||||
5 E-12 _ Panamericana Norte – C | ||||
6 E-15 _ Panamericana Sur – B | ||||
7 E-16 _ Paseo de la Rep£blica | ||||
8 E-23 _ Periurbana Tramo II-A | ||||
9 E-33 _ Prado, Javier – A | ||||
10 E-34 _ Prado, Javier – B | ||||
11 E-35 _ Prado, Javier – C | ||||
12 E-36 _ Prado, Javier – D | ||||
13 E-39 _ Separadora Industrial – A | ||||
14 E-41 _ Ugarte, Alfonso | ||||
15 E-01-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
16 E-02-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
17 E-03-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
18 E-04-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
19 E-05-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
20 E-06-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
21 E-07-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
22 E-08-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
23 E-09-A46 _ V¡a Parque R¡mac | ||||
24 E-01-A59 _ Canta Callao | ||||
2 Arteriales | ||||
1 A-08 _ 9 de Octubre | ||||
2 A-11 _ Angamos – A | ||||
3 A-12 _ Angamos – B | ||||
4 A-13 _ Angamos – C | ||||
5 A-14 _ Angamos – D | ||||
6 A-20 _ Antiguo Paseo de la Rep£blica | ||||
7 A-23 _ Arica | ||||
8 A-24 _ Arriola, Nicol s – A | ||||
9 A-25 _ Arriola, Nicol s – B | ||||
10 A-27 _ Aviaci¢n – B | ||||
11 A-28 _ Aviaci¢n – C | ||||
12 A-32 _ Benavides, Alfredo | ||||
13 A-33 _ Bertolotto | ||||
14 A-34 _ Bolognesi | ||||
15 A-35 _ Brasil | ||||
16 A-39 _ Caquet | ||||
17 A-40 _ Carretera Central | ||||
18 A-46 _ Circunvalaci¢n | ||||
19 A-59 _ Ej‚rcito – B | ||||
20 A-61 _ El Sol – A | ||||
21 A-62 _ El Sol – B | ||||
22 A-63 _ Escuela Militar | ||||
23 A-64 _ Espinar | ||||
24 A-68 _ Guzm n Blanco | ||||
25 A-69 _ Huarochir¡ – A | ||||
26 A-74 _ Huaylas – B | ||||
27 A-89 _ Lima | ||||
28 A-92 _ Los Alisos | ||||
29 A-104 _ Marsano, Tom s – C | ||||
30 A-105 _ Marsano, Tom s – D | ||||
31 A-106 _ Marsano, Tom s – E | ||||
32 A-107 _ Metropolitana – A | ||||
33 A-120 _ Per£ | ||||
34 A-125 _ Primavera – A | ||||
35 A-134 _ Rep£blica de Panam | ||||
36 A-138 _ Samuel Alc zar | ||||
37 A-145 _ Tacna, Prol. | ||||
38 A-146 _ T£pac Amaru – A | ||||
39 A-147 _ T£pac Amaru – B | ||||
40 A-148 _ T£pac Amaru – C | ||||
41 A-149 _ T£pac Amaru – D | ||||
42 A-150 _ T£pac Amaru – E | ||||
43 A-154 _ Universitaria – A | ||||
44 A-156 _ Universitaria – C | ||||
45 A-157 _ Universitaria – D | ||||
46 A-158 _ Universitaria – E | ||||
47 A-159 _ Universitaria – F | ||||
48 A-160 _ Universitaria – G | ||||
49 A-161 _ Valle, Tom s – A | ||||
50 A-162 _ Valle, Tom s – B | ||||
51 A-163 _ Valle, Tom s – C | ||||
52 A-164 _ Valle, Tom s – D | ||||
53 A-165 _ Venezuela – A | ||||
54 A-166 _ Venezuela – B | ||||
55 A-167 _ Venezuela – C | ||||
56 A-01-A4 _ Ej‚rcito – A | ||||
57 A-02-A4 _ Ej‚rcito – B | ||||
58 A-01-A9 _ Grau | ||||
59 A-02-A16 _ Grau | ||||
60 A-03-A16 _ Locumba | ||||
61 A-04-A16 _ Locumba, Prol | ||||
62 A-05-A16 _ Locumba, Prol | ||||
63 A-06-A16 _ Locumba, Prol | ||||
64 A-07-A16 _ V¡a Margen Izquierda | ||||
65 A-08-A16 _ V¡a Margen Izquierda | ||||
66 A-09-A16 _ V¡a Margen Izquierda | ||||
67 A-09-A18 _ Aviaci¢n | ||||
68 A-02-A20 _ Pr¢ceres de la Independencia – B | ||||
69 A-04-A20 _ La Uni¢n | ||||
70 A-05-A20 _ Los H‚roes (Ex Pachac£tec) – A | ||||
71 A-06-A20 _ Los H‚roes (Ex Pachac£tec) – B | ||||
72 A-07-A20 _ Los H‚roes (Ex Pachac£tec) – C | ||||
73 A-01-A25 _ Pr¢ceres de la Independencia – A | ||||
74 A-01-A31 _ La Molina | ||||
75 A-01-A44 _ Universitaria – B | ||||
76 A-16-A52 _ Universitaria | ||||
77 A-01-A56 _ Ayll¢n, Nicol s – A | ||||
78 A-02-A56 _ Ayll¢n, Nicol s – B | ||||
79 A-03-A56 _ Ayll¢n, Nicol s – C | ||||
80 A-04-A56 _ Carretera Central | ||||
81 A-01-A61 _ Separadora Industrial | ||||
82 A-02-A61 _ Separadora Industrial | ||||
83 A-03-A61 _ Separadora Industrial | ||||
84 A-04-A61 _ Separadora Industrial | ||||
3 Colectoras | ||||
1 C-08 _ 28 de Julio – A | ||||
2 C-09 _ 28 de Julio – B | ||||
3 C-11 _ 28 de Julio – A | ||||
4 C-15 _ Abancay | ||||
5 C-38 _ Arequipa | ||||
6 C-51 _ Bauzate y Meza | ||||
7 C-56 _ Benavides, Alfredo | ||||
8 C-57 _ Benavides, O. R.- A | ||||
9 C-58 _ Benavides, O. R.- B | ||||
10 C-68 _ Cajamarca – Pizarro | ||||
11 C-70 _ Camino Real – A | ||||
12 C-88 _ Ch vez, Jorge – A | ||||
13 C-124 _ Emancipaci¢n – A | ||||
14 C-125 _ Emancipaci¢n – B | ||||
15 C-131 _ Ferrocarril | ||||
16 C-134 _ Garc¡a y Garc¡a | ||||
17 C-135 _ Garcilaso de la Vega | ||||
18 C-154 _ Hu nuco – B | ||||
19 C-179 _ Larco – A | ||||
20 C-180 _ Larco – B | ||||
21 C-182 _ Las Flores de Primavera – A | ||||
22 C-183 _ Las Flores de Primavera – B | ||||
23 C-197 _ Los Constructores | ||||
24 C-218 _ Meiggs, Enrique | ||||
25 C-260 _ Precursores | ||||
26 C-264 _ Reducto | ||||
27 C-277 _ Riva Aguero – A | ||||
28 C-278 _ Riva Aguero – B | ||||
29 C-279 _ Riva Aguero – C | ||||
30 C-329 _ Tacna – A | ||||
31 C-330 _ Tacna – B | ||||
32 C-357 _ Vir£ | ||||
33 C-01-A3 _ Amancaes | ||||
34 C-02-A3 _ Amancaes, Prol. | ||||
35 C-06-A13 _ Arequipa | ||||
36 C-07-A18 _ Canto Grande – A | ||||
37 C-08-A18 _ Canto Grande – B | ||||
38 C-01-A21 _ Canto Grande | ||||
39 C-09-A28 _ Los Pr¢ceres – C | ||||
40 C-02-A31 _ Par Vial Venegas – Lima | ||||
41 C-01-A55 _ Garcilaso de la Vega | ||||
42 C-02-A55 _ Arequipa | ||||
43 C-07-A55 _ 28 de Julio – B’ | ||||
5 Listado SVN Aprobadas ORD 2343- Adenda 68 | ||||
1.1 Listado de SVN – Nuevas Vías Aprobadas por Ord. Nº 2343-MML – Expresas | ||||
1.2 Listado de SVN – Nuevas Vías Aprobadas por Ord. Nº 2343-MML – Arteriales | ||||
1.3 Listado de SVN – Nuevas Vías Aprobadas por Ord. Nº 2343-MML – Colectoras | ||||
2.1 Listado de SVN – Modificadas por Ord. Nº 2343-MML – Expresas | ||||
2.2 Listado de SVN – Modificadas por Ord. Nº 2343-MML – Arteriales | ||||
2.3 Listado de SVN – Modificadas por Ord. Nº 2343-MML – Colectoras | ||||
3.1 Listado de SVN – Antes de la modificación – Expresas | ||||
3.2 Listado de SVN – Antes de la modificación – Arteriales | ||||
3.3 Listado de SVN – Antes de la modificación – Colectoras | ||||
6 Anexo Planos Parciales (SVM) | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 1 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 2 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 3 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 4 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 5 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 6 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 7 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 8 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 9 | ||||
ORD 2343 – Adenda 68 (Plano Parcial A4 SVM-SVN) – Lámina 10 |